Daten aufbereiten

Ziel bei der Aufbereitung von Daten

Tidy data

“Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way.” — Leo Tolstoy

“Tidy datasets are all alike, but every messy dataset is messy in its own way.” — Hadley Wickham

Tidy data (aufgeräumte Daten)

  • In jeder Spalte steht eine Variable
  • In jeder Zeile steht eine Beobachtung
  • In jeder Zelle steht ein Wert
  • Wir haben alle Variablen, die wir benötigen

→ Nicht immer so eindeutig, wie es hier klingt

Pragmatischer Ansatz

  • Daten sind dann aufgeräumt, wenn das, was man vorhat, einfach umzusetzen ist
  • Zum Beispiel plotten

Der Pipe-Operator |>

Verkettete Funktion \(f(x) = \sin\left(\sqrt{ e^x } \right)\)

Mit geschachtelten Funktionen

sin(sqrt(exp(1.5)))
[1] 0.8545027

→ Zuerst wird \(e^x\) berechnet, dann die Wurzel gezogen und danach der Sinus ermittelt

Mit Pipe-Operator

1.5 |> exp() |> sqrt() |> sin()
[1] 0.8545027

→ Operator |> fügt linke Seite als erstes Argument der Funktion rechts ein

Verkettete Funktion \(f(x) = \sin\left(\sqrt{ e^x } \right)\)

Variablen auswählen oder umbenennen mit select() und rename()

Wann braucht man das?

  • In der Datenquelle stehen mehr Informationen als benötigt
  • Die Namen der Merkmale sind in der Datei nicht gut gewählt

Beispieldatensatz

d_uni <- read_excel("daten/unistrasse-2017-2.xlsx", sheet = "raw(T)", range = "B2:H20712")
d_uni
# A tibble: 20,710 × 7
   Datum      Geschwindigkeit Fahrtrichtung Abstand `Länge (Radar)` `Länge (cm)`
   <chr>                <dbl> <chr>           <dbl>           <dbl>        <dbl>
 1 13.12.201…              70 Ankommend      262.               372          421
 2 13.12.201…              59 Ankommend        5.18             401          454
 3 13.12.201…              79 Ankommend       15.7              403          456
 4 13.12.201…              58 Ankommend      111.               423          479
 5 13.12.201…              60 Ankommend       69.5              372          421
 6 13.12.201…              57 Ankommend       16.7              430          487
 7 13.12.201…              58 Ankommend       63.9              342          387
 8 13.12.201…              54 Ankommend       90.7              422          478
 9 13.12.201…              56 Ankommend      122.               436          493
10 13.12.201…              61 Ankommend      354.               377          427
# ℹ 20,700 more rows
# ℹ 1 more variable: Fahrzeug <chr>

Variablen auswählen mit select()

d_uni |> select(Datum, Fahrzeug, Geschwindigkeit, "Länge (cm)")
# A tibble: 20,710 × 4
   Datum               Fahrzeug    Geschwindigkeit `Länge (cm)`
   <chr>               <chr>                 <dbl>        <dbl>
 1 13.12.2017 00:03:31 PKW                      70          421
 2 13.12.2017 00:03:37 PKW                      59          454
 3 13.12.2017 00:03:53 PKW                      79          456
 4 13.12.2017 00:05:42 PKW                      58          479
 5 13.12.2017 00:06:51 PKW                      60          421
 6 13.12.2017 00:07:08 Transporter              57          487
 7 13.12.2017 00:08:11 PKW                      58          387
 8 13.12.2017 00:09:41 PKW                      54          478
 9 13.12.2017 00:11:42 Transporter              56          493
10 13.12.2017 00:17:31 PKW                      61          427
# ℹ 20,700 more rows

  • Alle Merkmale angeben, die ausgewählt werden sollen
  • Anführungszeichen bei Spaltennamen mit Leerzeichen

Variablen entfernen mit select()

d_uni |> select(-Fahrtrichtung, -ends_with("(Radar)"))
# A tibble: 20,710 × 5
   Datum               Geschwindigkeit Abstand `Länge (cm)` Fahrzeug   
   <chr>                         <dbl>   <dbl>        <dbl> <chr>      
 1 13.12.2017 00:03:31              70  262.            421 PKW        
 2 13.12.2017 00:03:37              59    5.18          454 PKW        
 3 13.12.2017 00:03:53              79   15.7           456 PKW        
 4 13.12.2017 00:05:42              58  111.            479 PKW        
 5 13.12.2017 00:06:51              60   69.5           421 PKW        
 6 13.12.2017 00:07:08              57   16.7           487 Transporter
 7 13.12.2017 00:08:11              58   63.9           387 PKW        
 8 13.12.2017 00:09:41              54   90.7           478 PKW        
 9 13.12.2017 00:11:42              56  122.            493 Transporter
10 13.12.2017 00:17:31              61  354.            427 PKW        
# ℹ 20,700 more rows

  • Hier: Merkmale angegeben, die nicht ausgewählt werden sollen
  • Anführungszeichen bei Spaltennamen mit Leerzeichen
  • Wird einer Variablen ein - vorangestellt, dann wird die Spalte entfernt
  • Alle anderen Variablen werden beibehalten

Variablen umbenennen mit select()

d_uni |> select(Datum, FZ = Fahrzeug, v = Geschwindigkeit, L = "Länge (cm)")
# A tibble: 20,710 × 4
   Datum               FZ              v     L
   <chr>               <chr>       <dbl> <dbl>
 1 13.12.2017 00:03:31 PKW            70   421
 2 13.12.2017 00:03:37 PKW            59   454
 3 13.12.2017 00:03:53 PKW            79   456
 4 13.12.2017 00:05:42 PKW            58   479
 5 13.12.2017 00:06:51 PKW            60   421
 6 13.12.2017 00:07:08 Transporter    57   487
 7 13.12.2017 00:08:11 PKW            58   387
 8 13.12.2017 00:09:41 PKW            54   478
 9 13.12.2017 00:11:42 Transporter    56   493
10 13.12.2017 00:17:31 PKW            61   427
# ℹ 20,700 more rows

  • Umbenennen mit neuer_name = alter_name

Beispieldatensatz 2

d <- tibble(A_X = 1:2, B_X = 1:2, X_A = 1:2, X_B = 1:2, Datum = 1:2)
d |> kable()
A_X B_X X_A X_B Datum
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2

Variablen nach Muster auswählen

d |> select(starts_with("X")) |> kable()
X_A X_B
1 1
2 2
d |> select(ends_with("X")) |> kable()
A_X B_X
1 1
2 2
d |> select(-starts_with("X")) |> kable()
A_X B_X Datum
1 1 1
2 2 2
  • Mit starts_with() und ends_with() ein Muster für Namen festlegen
  • Funktioniert auch wieder mit -

Variablen umbenennen mit rename()

d_uni |> rename(v = Geschwindigkeit) 
# A tibble: 20,710 × 7
   Datum           v Fahrtrichtung Abstand `Länge (Radar)` `Länge (cm)` Fahrzeug
   <chr>       <dbl> <chr>           <dbl>           <dbl>        <dbl> <chr>   
 1 13.12.2017…    70 Ankommend      262.               372          421 PKW     
 2 13.12.2017…    59 Ankommend        5.18             401          454 PKW     
 3 13.12.2017…    79 Ankommend       15.7              403          456 PKW     
 4 13.12.2017…    58 Ankommend      111.               423          479 PKW     
 5 13.12.2017…    60 Ankommend       69.5              372          421 PKW     
 6 13.12.2017…    57 Ankommend       16.7              430          487 Transpo…
 7 13.12.2017…    58 Ankommend       63.9              342          387 PKW     
 8 13.12.2017…    54 Ankommend       90.7              422          478 PKW     
 9 13.12.2017…    56 Ankommend      122.               436          493 Transpo…
10 13.12.2017…    61 Ankommend      354.               377          427 PKW     
# ℹ 20,700 more rows

  • Variable umbenennen mit neuer_name = alter_name
  • Alle anderen Variablen werden beibehalten

Beobachtungen auswählen mit filter() und slice()

Wann braucht man das?

  • Wenn einzelne Werte aussortiert werden sollen
  • Wenn man sich nur für bestimmte Beobachtungen interessiert

Wieder Beispieldatensatz

d_uni |> select(Datum, Fahrzeug, Geschwindigkeit, "Länge (cm)")
# A tibble: 20,710 × 4
   Datum               Fahrzeug    Geschwindigkeit `Länge (cm)`
   <chr>               <chr>                 <dbl>        <dbl>
 1 13.12.2017 00:03:31 PKW                      70          421
 2 13.12.2017 00:03:37 PKW                      59          454
 3 13.12.2017 00:03:53 PKW                      79          456
 4 13.12.2017 00:05:42 PKW                      58          479
 5 13.12.2017 00:06:51 PKW                      60          421
 6 13.12.2017 00:07:08 Transporter              57          487
 7 13.12.2017 00:08:11 PKW                      58          387
 8 13.12.2017 00:09:41 PKW                      54          478
 9 13.12.2017 00:11:42 Transporter              56          493
10 13.12.2017 00:17:31 PKW                      61          427
# ℹ 20,700 more rows

Filter: Nur LKW

d_uni |> filter(Fahrzeug == "LKW") |> select(Datum, Fahrzeug, Geschwindigkeit, "Länge (cm)")
# A tibble: 2,030 × 4
   Datum               Fahrzeug Geschwindigkeit `Länge (cm)`
   <chr>               <chr>              <dbl>        <dbl>
 1 13.12.2017 00:18:27 LKW                   61          591
 2 13.12.2017 01:21:34 LKW                   54          604
 3 13.12.2017 03:11:06 LKW                   52          834
 4 13.12.2017 03:39:18 LKW                   61          803
 5 13.12.2017 05:02:26 LKW                   54          607
 6 13.12.2017 05:14:03 LKW                   51          867
 7 13.12.2017 05:18:08 LKW                   53          590
 8 13.12.2017 05:38:30 LKW                   64          604
 9 13.12.2017 05:38:33 LKW                   52          766
10 13.12.2017 05:40:50 LKW                   61          600
# ℹ 2,020 more rows

  • Bedingung als logischer Ausdruck mit Name der Variablen

Filter: Nur LKW, die schneller als 60km/h gefahren sind

d_uni |> filter(Fahrzeug == "LKW" & Geschwindigkeit > 60) |> select(Datum, Fahrzeug, Geschwindigkeit, "Länge (cm)")
# A tibble: 194 × 4
   Datum               Fahrzeug Geschwindigkeit `Länge (cm)`
   <chr>               <chr>              <dbl>        <dbl>
 1 13.12.2017 00:18:27 LKW                   61          591
 2 13.12.2017 03:39:18 LKW                   61          803
 3 13.12.2017 05:38:30 LKW                   64          604
 4 13.12.2017 05:40:50 LKW                   61          600
 5 13.12.2017 05:43:56 LKW                   63          679
 6 13.12.2017 05:58:06 LKW                   61          604
 7 13.12.2017 06:01:32 LKW                   63          716
 8 13.12.2017 06:06:30 LKW                   70          879
 9 13.12.2017 06:14:08 LKW                   64          884
10 13.12.2017 06:24:38 LKW                   65          852
# ℹ 184 more rows

  • Bedingung als logischer Ausdruck mit Name der Variablen
  • Logisches und: &

Filter: Nur LKW oder Fahrzeuge, die schneller als 80km/h gefahren sind

d_uni |> filter(Fahrzeug == "LKW" | Geschwindigkeit > 80) |> select(Datum, Fahrzeug, Geschwindigkeit, "Länge (cm)")
# A tibble: 2,074 × 4
   Datum               Fahrzeug    Geschwindigkeit `Länge (cm)`
   <chr>               <chr>                 <dbl>        <dbl>
 1 13.12.2017 00:18:27 LKW                      61          591
 2 13.12.2017 01:21:34 LKW                      54          604
 3 13.12.2017 01:49:17 PKW                      83          470
 4 13.12.2017 01:59:28 Transporter              90          505
 5 13.12.2017 03:07:27 Transporter              91          510
 6 13.12.2017 03:11:06 LKW                      52          834
 7 13.12.2017 03:39:18 LKW                      61          803
 8 13.12.2017 05:02:26 LKW                      54          607
 9 13.12.2017 05:14:03 LKW                      51          867
10 13.12.2017 05:18:08 LKW                      53          590
# ℹ 2,064 more rows

  • Bedingung als logischer Ausdruck mit Name der Variablen
  • Logisches oder: |

Filter: Alle Fahrzeuge, deren Fahrzeugtyp nicht erkannt wurde

d_uni |> filter(is.na(Fahrzeug)) |> select(Datum, Fahrzeug, Geschwindigkeit, "Länge (cm)")
# A tibble: 3 × 4
  Datum               Fahrzeug Geschwindigkeit `Länge (cm)`
  <chr>               <chr>              <dbl>        <dbl>
1 13.12.2017 08:15:37 <NA>                  37         2516
2 13.12.2017 15:26:21 <NA>                  50         2513
3 14.12.2017 15:53:05 <NA>                  55         2012

Filter: Zeilen mit NA entfernen

d_uni |> filter(!is.na(Fahrzeug)) |> select(Datum, Fahrzeug, Geschwindigkeit, "Länge (cm)")
# A tibble: 20,707 × 4
   Datum               Fahrzeug    Geschwindigkeit `Länge (cm)`
   <chr>               <chr>                 <dbl>        <dbl>
 1 13.12.2017 00:03:31 PKW                      70          421
 2 13.12.2017 00:03:37 PKW                      59          454
 3 13.12.2017 00:03:53 PKW                      79          456
 4 13.12.2017 00:05:42 PKW                      58          479
 5 13.12.2017 00:06:51 PKW                      60          421
 6 13.12.2017 00:07:08 Transporter              57          487
 7 13.12.2017 00:08:11 PKW                      58          387
 8 13.12.2017 00:09:41 PKW                      54          478
 9 13.12.2017 00:11:42 Transporter              56          493
10 13.12.2017 00:17:31 PKW                      61          427
# ℹ 20,697 more rows

Filter: Kriterium in Vektor

d_uni |> filter(Fahrzeug %in% c("Zweirad", "LKW")) |> select(Datum, Fahrzeug, Geschwindigkeit, "Länge (cm)")
# A tibble: 2,190 × 4
   Datum               Fahrzeug Geschwindigkeit `Länge (cm)`
   <chr>               <chr>              <dbl>        <dbl>
 1 13.12.2017 00:18:27 LKW                   61          591
 2 13.12.2017 01:21:34 LKW                   54          604
 3 13.12.2017 03:11:06 LKW                   52          834
 4 13.12.2017 03:18:53 Zweirad               27          179
 5 13.12.2017 03:39:18 LKW                   61          803
 6 13.12.2017 03:58:26 Zweirad               20          162
 7 13.12.2017 05:02:26 LKW                   54          607
 8 13.12.2017 05:14:03 LKW                   51          867
 9 13.12.2017 05:18:08 LKW                   53          590
10 13.12.2017 05:38:30 LKW                   64          604
# ℹ 2,180 more rows

  • Werte für Merkmal aus Vektor

Auswahl von Beobachtungen nach Zeilennummer mit slice()

d_uni |> slice(c(10, 30, 700)) |> select(Datum, Fahrzeug, Geschwindigkeit, "Länge (cm)")
# A tibble: 3 × 4
  Datum               Fahrzeug    Geschwindigkeit `Länge (cm)`
  <chr>               <chr>                 <dbl>        <dbl>
1 13.12.2017 00:17:31 PKW                      61          427
2 13.12.2017 01:07:31 Transporter              65          494
3 13.12.2017 06:58:03 PKW                      50          461

  • Beobachtungen nach Position auswählen

Auswahl von Beobachtungen am Anfang oder Ende mit slice()

d_uni |> slice_head(n = 10) |> select(Datum, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit)
# A tibble: 10 × 3
   Datum               Fahrzeug        v
   <chr>               <chr>       <dbl>
 1 13.12.2017 00:03:31 PKW            70
 2 13.12.2017 00:03:37 PKW            59
 3 13.12.2017 00:03:53 PKW            79
 4 13.12.2017 00:05:42 PKW            58
 5 13.12.2017 00:06:51 PKW            60
 6 13.12.2017 00:07:08 Transporter    57
 7 13.12.2017 00:08:11 PKW            58
 8 13.12.2017 00:09:41 PKW            54
 9 13.12.2017 00:11:42 Transporter    56
10 13.12.2017 00:17:31 PKW            61
d_uni |> slice_tail(n = 10) |> select(Datum, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit)
# A tibble: 10 × 3
   Datum               Fahrzeug     v
   <chr>               <chr>    <dbl>
 1 14.12.2017 23:52:40 PKW         57
 2 14.12.2017 23:52:46 PKW         52
 3 14.12.2017 23:53:36 PKW         72
 4 14.12.2017 23:54:58 PKW         62
 5 14.12.2017 23:54:59 PKW         64
 6 14.12.2017 23:57:15 PKW         60
 7 14.12.2017 23:58:19 PKW         81
 8 14.12.2017 23:58:27 PKW         65
 9 14.12.2017 23:58:28 PKW         56
10 14.12.2017 23:58:29 PKW         72

  • Die ersten und letzten n (Anzahl) Beobachtungen auswählen
  • Head wie Kopf und tail wie Schwanz oder Ende

Auswahl von kleinsten oder größten Beobachtungen mit slice()

d_uni |> slice_min(Geschwindigkeit, n = 8) |> select(Datum, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit)
# A tibble: 9 × 3
  Datum               Fahrzeug     v
  <chr>               <chr>    <dbl>
1 13.12.2017 17:12:52 Zweirad      7
2 13.12.2017 08:46:38 PKW          9
3 13.12.2017 16:09:52 Zweirad      9
4 13.12.2017 17:12:41 PKW         10
5 14.12.2017 13:49:04 PKW         10
6 13.12.2017 09:58:47 Lastzug     12
7 13.12.2017 17:12:39 PKW         12
8 14.12.2017 11:36:16 LKW         13
9 14.12.2017 16:44:06 PKW         13
d_uni |> slice_max(Geschwindigkeit, n = 8) |> select(Datum, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit)
# A tibble: 9 × 3
  Datum               Fahrzeug        v
  <chr>               <chr>       <dbl>
1 14.12.2017 20:49:15 PKW           108
2 13.12.2017 19:21:09 PKW           105
3 14.12.2017 02:58:38 PKW           100
4 14.12.2017 07:49:00 PKW            99
5 14.12.2017 21:15:10 Transporter    96
6 14.12.2017 03:00:39 PKW            95
7 13.12.2017 05:48:41 PKW            92
8 13.12.2017 03:07:27 Transporter    91
9 13.12.2017 21:02:52 PKW            91

  • Die kleinsten und größten n (Anzahl) Beobachtungen für ein Merkmal auswählen
  • min wie Minimum und max wie Maximum

Beobachtungen sortieren mit arrange()

Wann braucht man das?

  • Wenn man sich für die größten oder kleinsten Werte interessiert
  • Um die Reihenfolge beim Plotten zu ändern, so dass bestimmte Objekte über anderen liegen

Übersicht der langsamsten Fahrzeuge

d_uni |> arrange(Geschwindigkeit) |> select(Datum, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit)
# A tibble: 20,710 × 3
   Datum               Fahrzeug     v
   <chr>               <chr>    <dbl>
 1 13.12.2017 17:12:52 Zweirad      7
 2 13.12.2017 08:46:38 PKW          9
 3 13.12.2017 16:09:52 Zweirad      9
 4 13.12.2017 17:12:41 PKW         10
 5 14.12.2017 13:49:04 PKW         10
 6 13.12.2017 09:58:47 Lastzug     12
 7 13.12.2017 17:12:39 PKW         12
 8 14.12.2017 11:36:16 LKW         13
 9 14.12.2017 16:44:06 PKW         13
10 13.12.2017 13:20:31 LKW         14
# ℹ 20,700 more rows

  • Sortiert aufsteigend nach dem angegebenen Merkmal
  • Schnellste Fahrer mit desc(merkmal) (sortiert absteigend)

Nach mehreren Kriterien sortieren (1/2)

d_uni |> arrange(Fahrzeug, Geschwindigkeit) |> select(Datum, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit)
# A tibble: 20,710 × 3
   Datum               Fahrzeug     v
   <chr>               <chr>    <dbl>
 1 14.12.2017 11:36:16 LKW         13
 2 13.12.2017 13:20:31 LKW         14
 3 14.12.2017 08:47:25 LKW         18
 4 14.12.2017 07:56:33 LKW         19
 5 13.12.2017 11:29:06 LKW         20
 6 14.12.2017 15:04:33 LKW         20
 7 14.12.2017 08:04:03 LKW         21
 8 14.12.2017 17:46:07 LKW         22
 9 13.12.2017 10:00:53 LKW         23
10 13.12.2017 13:47:30 LKW         23
# ℹ 20,700 more rows

  • Zuerst nach Fahrzeugen sortieren
  • Innerhalb einer Fahrzeuggruppe nach Geschwindigkeit angeordnet

Nach mehreren Kriterien sortieren (2/2)

d_uni |> arrange(Geschwindigkeit, Fahrzeug) |> select(Datum, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit)
# A tibble: 20,710 × 3
   Datum               Fahrzeug     v
   <chr>               <chr>    <dbl>
 1 13.12.2017 17:12:52 Zweirad      7
 2 13.12.2017 08:46:38 PKW          9
 3 13.12.2017 16:09:52 Zweirad      9
 4 13.12.2017 17:12:41 PKW         10
 5 14.12.2017 13:49:04 PKW         10
 6 13.12.2017 09:58:47 Lastzug     12
 7 13.12.2017 17:12:39 PKW         12
 8 14.12.2017 11:36:16 LKW         13
 9 14.12.2017 16:44:06 PKW         13
10 13.12.2017 13:20:31 LKW         14
# ℹ 20,700 more rows

  • Zuerst nach der Geschwindigkeit sortieren
  • Innerhalb einer Geschwindigkeiten nach Fahrzeugen angeordnet

Variablen hinzufügen oder verändern mit mutate()

Wann braucht man das?

  • Wenn aus den vorliegenden Werten neue Werte berechnet werden sollen
  • Wenn bestehende Werte verändert werden sollen (typischerweise: Datum)

Geschwindigkeit runden

d_uni |> mutate(V10 = signif(Geschwindigkeit, digits = 1))|> select(Datum, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit, V10)
# A tibble: 20,710 × 4
   Datum               Fahrzeug        v   V10
   <chr>               <chr>       <dbl> <dbl>
 1 13.12.2017 00:03:31 PKW            70    70
 2 13.12.2017 00:03:37 PKW            59    60
 3 13.12.2017 00:03:53 PKW            79    80
 4 13.12.2017 00:05:42 PKW            58    60
 5 13.12.2017 00:06:51 PKW            60    60
 6 13.12.2017 00:07:08 Transporter    57    60
 7 13.12.2017 00:08:11 PKW            58    60
 8 13.12.2017 00:09:41 PKW            54    50
 9 13.12.2017 00:11:42 Transporter    56    60
10 13.12.2017 00:17:31 PKW            61    60
# ℹ 20,700 more rows

  • neue_variable = Ausdruck(alte_variablen)
  • Mehrere Variablen sind möglich
  • Mit signif() auf eine signifikante Stellte gerundet

Datum konvertieren

d_uni |> mutate(Datum = dmy_hms(Datum, tz = "Europe/Berlin")) |> select(Datum, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit)
# A tibble: 20,710 × 3
   Datum               Fahrzeug        v
   <dttm>              <chr>       <dbl>
 1 2017-12-13 00:03:31 PKW            70
 2 2017-12-13 00:03:37 PKW            59
 3 2017-12-13 00:03:53 PKW            79
 4 2017-12-13 00:05:42 PKW            58
 5 2017-12-13 00:06:51 PKW            60
 6 2017-12-13 00:07:08 Transporter    57
 7 2017-12-13 00:08:11 PKW            58
 8 2017-12-13 00:09:41 PKW            54
 9 2017-12-13 00:11:42 Transporter    56
10 2017-12-13 00:17:31 PKW            61
# ℹ 20,700 more rows

  • Nach dem Einlesen ist das Merkmal Datum eine Zeichenkette
  • Alter Wert von Datum wird überschrieben
  • Mit dmy_hms() in date-time konvertiert, Zeitzone angeben
  • Jetzt können wir mit dem Datum arbeiten

Datum und Uhrzeit konvertieren

d_uni |> 
  mutate(
    Datum = dmy_hms(Datum, tz = "Europe/Berlin"),
    Uhrzeit = as_hms(Datum)
  ) |> select(Datum, Uhrzeit, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit)
# A tibble: 20,710 × 4
   Datum               Uhrzeit Fahrzeug        v
   <dttm>              <time>  <chr>       <dbl>
 1 2017-12-13 00:03:31 03'31"  PKW            70
 2 2017-12-13 00:03:37 03'37"  PKW            59
 3 2017-12-13 00:03:53 03'53"  PKW            79
 4 2017-12-13 00:05:42 05'42"  PKW            58
 5 2017-12-13 00:06:51 06'51"  PKW            60
 6 2017-12-13 00:07:08 07'08"  Transporter    57
 7 2017-12-13 00:08:11 08'11"  PKW            58
 8 2017-12-13 00:09:41 09'41"  PKW            54
 9 2017-12-13 00:11:42 11'42"  Transporter    56
10 2017-12-13 00:17:31 17'31"  PKW            61
# ℹ 20,700 more rows

  • Mit as_hms() die Uhrzeit heraussuchen (library(hms))

Mit der Uhrzeit rechnen

d_uni |> 
  mutate(
    Datum = dmy_hms(Datum, tz = "Europe/Berlin"),
    D15 = floor_date(Datum, "15 minutes"),
    Uhrzeit = as_hms(Datum)
  ) |> 
select(Datum, Uhrzeit, D15)
# A tibble: 20,710 × 3
   Datum               Uhrzeit D15                
   <dttm>              <time>  <dttm>             
 1 2017-12-13 00:03:31 03'31"  2017-12-13 00:00:00
 2 2017-12-13 00:03:37 03'37"  2017-12-13 00:00:00
 3 2017-12-13 00:03:53 03'53"  2017-12-13 00:00:00
 4 2017-12-13 00:05:42 05'42"  2017-12-13 00:00:00
 5 2017-12-13 00:06:51 06'51"  2017-12-13 00:00:00
 6 2017-12-13 00:07:08 07'08"  2017-12-13 00:00:00
 7 2017-12-13 00:08:11 08'11"  2017-12-13 00:00:00
 8 2017-12-13 00:09:41 09'41"  2017-12-13 00:00:00
 9 2017-12-13 00:11:42 11'42"  2017-12-13 00:00:00
10 2017-12-13 00:17:31 17'31"  2017-12-13 00:15:00
# ℹ 20,700 more rows

  • floor_date(x, unit) rundet die Datums- oder Zeitangabe auf die angegebene Einheit (unit) ab (floor) (library(lubridate))

Alles in einem Rutsch

d_unistrasse <- read_excel("daten/unistrasse-2017-2.xlsx",sheet="raw(T)",range="B2:H20712") |>
  select(Datum, Fz = Fahrzeug, L = `Länge (cm)`, v = Geschwindigkeit) |>
  filter(!is.na(Fz)) |>
  mutate(
    Datum = dmy_hms(Datum, tz = "Europe/Berlin"),
    D15 = floor_date(Datum, "15 minutes"),
    Uhrzeit = as_hms(Datum)
  )
d_unistrasse |> select(Datum, Uhrzeit, D15, Fz, L, v)
# A tibble: 20,707 × 6
   Datum               Uhrzeit D15                 Fz              L     v
   <dttm>              <time>  <dttm>              <chr>       <dbl> <dbl>
 1 2017-12-13 00:03:31 03'31"  2017-12-13 00:00:00 PKW           421    70
 2 2017-12-13 00:03:37 03'37"  2017-12-13 00:00:00 PKW           454    59
 3 2017-12-13 00:03:53 03'53"  2017-12-13 00:00:00 PKW           456    79
 4 2017-12-13 00:05:42 05'42"  2017-12-13 00:00:00 PKW           479    58
 5 2017-12-13 00:06:51 06'51"  2017-12-13 00:00:00 PKW           421    60
 6 2017-12-13 00:07:08 07'08"  2017-12-13 00:00:00 Transporter   487    57
 7 2017-12-13 00:08:11 08'11"  2017-12-13 00:00:00 PKW           387    58
 8 2017-12-13 00:09:41 09'41"  2017-12-13 00:00:00 PKW           478    54
 9 2017-12-13 00:11:42 11'42"  2017-12-13 00:00:00 Transporter   493    56
10 2017-12-13 00:17:31 17'31"  2017-12-13 00:15:00 PKW           427    61
# ℹ 20,697 more rows

  • Mehrere Operationen nacheinander ausgeführt
  • Lesbarkeit: Jede Operation in eine eigene Zeile
  • Lange Operationen nochmal aufteilen
  • select gibt auch die Reihenfolge der Spalten an

Damit: Plot Uhrzeit und Geschwindigkeit

ggplot(data = d_unistrasse) +
  geom_hex(mapping = aes(x = Uhrzeit, y = v)) 

  • Histogramm der Geschwindigkeitsverteilung über Uhrzeit

Bedingte Anweisung mit if_else()

d_uni |> mutate(Raser = if_else(Geschwindigkeit >= 70, "Ja", "Nein")) |> select(Datum, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit, Raser)
# A tibble: 20,710 × 4
   Datum               Fahrzeug        v Raser
   <chr>               <chr>       <dbl> <chr>
 1 13.12.2017 00:03:31 PKW            70 Ja   
 2 13.12.2017 00:03:37 PKW            59 Nein 
 3 13.12.2017 00:03:53 PKW            79 Ja   
 4 13.12.2017 00:05:42 PKW            58 Nein 
 5 13.12.2017 00:06:51 PKW            60 Nein 
 6 13.12.2017 00:07:08 Transporter    57 Nein 
 7 13.12.2017 00:08:11 PKW            58 Nein 
 8 13.12.2017 00:09:41 PKW            54 Nein 
 9 13.12.2017 00:11:42 Transporter    56 Nein 
10 13.12.2017 00:17:31 PKW            61 Nein 
# ℹ 20,700 more rows

  • Erster Parameter ist Bedingung
  • Neue Variable Raser erhält Wert von zweitem Parameter, falls Bedingung erfüllt
  • Falls Bedingung nicht erfüllt wird dritter Parameter verwendet

Zusammenfassen mit summarize() und group_by()

Wann braucht man das?

  • Wenn man wissen will, wie oft eine bestimmte Beobachtung aufgetreten ist
  • Wenn Durchnittswerte oder ähnliches benötigt werden

Nur summarize()

d_unistrasse |> summarise(n = n(), VMit = mean(v), VS = sd(v)) 
# A tibble: 1 × 3
      n  VMit    VS
  <int> <dbl> <dbl>
1 20707  52.5  7.82
  • Neue Merkmale wie bei mutate()
  • Unterschied: Funktionen werden auf alle Werte angewendet
  • Mit n() werden Zeilen gezählt
  • Funktionen mean() und sd() wie gehabt

→ In dieser Form nicht besonders nützlich (und das können wir auch anders)

Kombi group_by() und summarize()

d_unistrasse |> 
  group_by(Fz) |> 
  summarise(n = n(), VMit = mean(v), VS = sd(v)) 
# A tibble: 5 × 4
  Fz              n  VMit    VS
  <chr>       <int> <dbl> <dbl>
1 LKW          2030  51.8  7.39
2 Lastzug       813  51.7  7.15
3 PKW         13995  52.7  7.63
4 Transporter  3709  53.2  7.65
5 Zweirad       160  33.4 11.2 
  • Daten zunächst mit group_by() nach einem (oder mehreren Kriterien) gruppieren
  • Danach wird mit summarize() zusammenfassen
    • Gruppierungsmerkmal(e) bleiben erhalten
    • Funktionen in summarize() werden auf jede Gruppe einzeln angewendet

→ In dieser Kombination sehr flexibel einsetzbar

Beispiel: 15-Minuten Geschwindigkeit

d_unistrasse_15m <- d_unistrasse |>
  group_by(D15) |>
  summarise(VMit = mean(v))
ggplot(data = d_unistrasse_15m, mapping = aes(x = D15, y = VMit)) + geom_line() + geom_point() 

Effekt von group_by() (notwendig?)

