sin(sqrt(exp(1.5)))
[1] 0.8545027
“Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way.” — Leo Tolstoy
“Tidy datasets are all alike, but every messy dataset is messy in its own way.” — Hadley Wickham
Tidy data (aufgeräumte Daten)
→ Nicht immer so eindeutig, wie es hier klingt
|>
Mit geschachtelten Funktionen
sin(sqrt(exp(1.5)))
[1] 0.8545027
→ Zuerst wird \(e^x\) berechnet, dann die Wurzel gezogen und danach der Sinus ermittelt
Mit Pipe-Operator
1.5 |> exp() |> sqrt() |> sin()
[1] 0.8545027
→ Operator |>
fügt linke Seite als erstes Argument der Funktion rechts ein
select()
und rename()
<- read_excel("daten/unistrasse-2017-2.xlsx", sheet = "raw(T)", range = "B2:H20712")
d_uni d_uni
# A tibble: 20,710 × 7
Datum Geschwindigkeit Fahrtrichtung Abstand `Länge (Radar)` `Länge (cm)`
<chr> <dbl> <chr> <dbl> <dbl> <dbl>
1 13.12.201… 70 Ankommend 262. 372 421
2 13.12.201… 59 Ankommend 5.18 401 454
3 13.12.201… 79 Ankommend 15.7 403 456
4 13.12.201… 58 Ankommend 111. 423 479
5 13.12.201… 60 Ankommend 69.5 372 421
6 13.12.201… 57 Ankommend 16.7 430 487
7 13.12.201… 58 Ankommend 63.9 342 387
8 13.12.201… 54 Ankommend 90.7 422 478
9 13.12.201… 56 Ankommend 122. 436 493
10 13.12.201… 61 Ankommend 354. 377 427
# ℹ 20,700 more rows
# ℹ 1 more variable: Fahrzeug <chr>
select()
|> select(Datum, Fahrzeug, Geschwindigkeit, "Länge (cm)") d_uni
# A tibble: 20,710 × 4
Datum Fahrzeug Geschwindigkeit `Länge (cm)`
<chr> <chr> <dbl> <dbl>
1 13.12.2017 00:03:31 PKW 70 421
2 13.12.2017 00:03:37 PKW 59 454
3 13.12.2017 00:03:53 PKW 79 456
4 13.12.2017 00:05:42 PKW 58 479
5 13.12.2017 00:06:51 PKW 60 421
6 13.12.2017 00:07:08 Transporter 57 487
7 13.12.2017 00:08:11 PKW 58 387
8 13.12.2017 00:09:41 PKW 54 478
9 13.12.2017 00:11:42 Transporter 56 493
10 13.12.2017 00:17:31 PKW 61 427
# ℹ 20,700 more rows
select()
|> select(-Fahrtrichtung, -ends_with("(Radar)")) d_uni
# A tibble: 20,710 × 5
Datum Geschwindigkeit Abstand `Länge (cm)` Fahrzeug
<chr> <dbl> <dbl> <dbl> <chr>
1 13.12.2017 00:03:31 70 262. 421 PKW
2 13.12.2017 00:03:37 59 5.18 454 PKW
3 13.12.2017 00:03:53 79 15.7 456 PKW
4 13.12.2017 00:05:42 58 111. 479 PKW
5 13.12.2017 00:06:51 60 69.5 421 PKW
6 13.12.2017 00:07:08 57 16.7 487 Transporter
7 13.12.2017 00:08:11 58 63.9 387 PKW
8 13.12.2017 00:09:41 54 90.7 478 PKW
9 13.12.2017 00:11:42 56 122. 493 Transporter
10 13.12.2017 00:17:31 61 354. 427 PKW
# ℹ 20,700 more rows
-
vorangestellt, dann wird die Spalte entferntselect()
|> select(Datum, FZ = Fahrzeug, v = Geschwindigkeit, L = "Länge (cm)") d_uni
# A tibble: 20,710 × 4
Datum FZ v L
<chr> <chr> <dbl> <dbl>
1 13.12.2017 00:03:31 PKW 70 421
2 13.12.2017 00:03:37 PKW 59 454
3 13.12.2017 00:03:53 PKW 79 456
4 13.12.2017 00:05:42 PKW 58 479
5 13.12.2017 00:06:51 PKW 60 421
6 13.12.2017 00:07:08 Transporter 57 487
7 13.12.2017 00:08:11 PKW 58 387
8 13.12.2017 00:09:41 PKW 54 478
9 13.12.2017 00:11:42 Transporter 56 493
10 13.12.2017 00:17:31 PKW 61 427
# ℹ 20,700 more rows
neuer_name = alter_name
<- tibble(A_X = 1:2, B_X = 1:2, X_A = 1:2, X_B = 1:2, Datum = 1:2)
d |> kable() d
A_X | B_X | X_A | X_B | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|> select(starts_with("X")) |> kable() d
X_A | X_B |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
|> select(ends_with("X")) |> kable() d
A_X | B_X |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
|> select(-starts_with("X")) |> kable() d
A_X | B_X | Datum |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
starts_with()
und ends_with()
ein Muster für Namen festlegen-
rename()
|> rename(v = Geschwindigkeit) d_uni
# A tibble: 20,710 × 7
Datum v Fahrtrichtung Abstand `Länge (Radar)` `Länge (cm)` Fahrzeug
<chr> <dbl> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <chr>
1 13.12.2017… 70 Ankommend 262. 372 421 PKW
2 13.12.2017… 59 Ankommend 5.18 401 454 PKW
3 13.12.2017… 79 Ankommend 15.7 403 456 PKW
4 13.12.2017… 58 Ankommend 111. 423 479 PKW
5 13.12.2017… 60 Ankommend 69.5 372 421 PKW
6 13.12.2017… 57 Ankommend 16.7 430 487 Transpo…
7 13.12.2017… 58 Ankommend 63.9 342 387 PKW
8 13.12.2017… 54 Ankommend 90.7 422 478 PKW
9 13.12.2017… 56 Ankommend 122. 436 493 Transpo…
10 13.12.2017… 61 Ankommend 354. 377 427 PKW
# ℹ 20,700 more rows
neuer_name = alter_name
filter()
und slice()
|> select(Datum, Fahrzeug, Geschwindigkeit, "Länge (cm)") d_uni
# A tibble: 20,710 × 4
Datum Fahrzeug Geschwindigkeit `Länge (cm)`
<chr> <chr> <dbl> <dbl>
1 13.12.2017 00:03:31 PKW 70 421
2 13.12.2017 00:03:37 PKW 59 454
3 13.12.2017 00:03:53 PKW 79 456
4 13.12.2017 00:05:42 PKW 58 479
5 13.12.2017 00:06:51 PKW 60 421
6 13.12.2017 00:07:08 Transporter 57 487
7 13.12.2017 00:08:11 PKW 58 387
8 13.12.2017 00:09:41 PKW 54 478
9 13.12.2017 00:11:42 Transporter 56 493
10 13.12.2017 00:17:31 PKW 61 427
# ℹ 20,700 more rows
|> filter(Fahrzeug == "LKW") |> select(Datum, Fahrzeug, Geschwindigkeit, "Länge (cm)") d_uni
# A tibble: 2,030 × 4
Datum Fahrzeug Geschwindigkeit `Länge (cm)`
<chr> <chr> <dbl> <dbl>
1 13.12.2017 00:18:27 LKW 61 591
2 13.12.2017 01:21:34 LKW 54 604
3 13.12.2017 03:11:06 LKW 52 834
4 13.12.2017 03:39:18 LKW 61 803
5 13.12.2017 05:02:26 LKW 54 607
6 13.12.2017 05:14:03 LKW 51 867
7 13.12.2017 05:18:08 LKW 53 590
8 13.12.2017 05:38:30 LKW 64 604
9 13.12.2017 05:38:33 LKW 52 766
10 13.12.2017 05:40:50 LKW 61 600
# ℹ 2,020 more rows
|> filter(Fahrzeug == "LKW" & Geschwindigkeit > 60) |> select(Datum, Fahrzeug, Geschwindigkeit, "Länge (cm)") d_uni
# A tibble: 194 × 4
Datum Fahrzeug Geschwindigkeit `Länge (cm)`
<chr> <chr> <dbl> <dbl>
1 13.12.2017 00:18:27 LKW 61 591
2 13.12.2017 03:39:18 LKW 61 803
3 13.12.2017 05:38:30 LKW 64 604
4 13.12.2017 05:40:50 LKW 61 600
5 13.12.2017 05:43:56 LKW 63 679
6 13.12.2017 05:58:06 LKW 61 604
7 13.12.2017 06:01:32 LKW 63 716
8 13.12.2017 06:06:30 LKW 70 879
9 13.12.2017 06:14:08 LKW 64 884
10 13.12.2017 06:24:38 LKW 65 852
# ℹ 184 more rows
&
|> filter(Fahrzeug == "LKW" | Geschwindigkeit > 80) |> select(Datum, Fahrzeug, Geschwindigkeit, "Länge (cm)") d_uni
# A tibble: 2,074 × 4
Datum Fahrzeug Geschwindigkeit `Länge (cm)`
<chr> <chr> <dbl> <dbl>
1 13.12.2017 00:18:27 LKW 61 591
2 13.12.2017 01:21:34 LKW 54 604
3 13.12.2017 01:49:17 PKW 83 470
4 13.12.2017 01:59:28 Transporter 90 505
5 13.12.2017 03:07:27 Transporter 91 510
6 13.12.2017 03:11:06 LKW 52 834
7 13.12.2017 03:39:18 LKW 61 803
8 13.12.2017 05:02:26 LKW 54 607
9 13.12.2017 05:14:03 LKW 51 867
10 13.12.2017 05:18:08 LKW 53 590
# ℹ 2,064 more rows
|
|> filter(is.na(Fahrzeug)) |> select(Datum, Fahrzeug, Geschwindigkeit, "Länge (cm)") d_uni
# A tibble: 3 × 4
Datum Fahrzeug Geschwindigkeit `Länge (cm)`
<chr> <chr> <dbl> <dbl>
1 13.12.2017 08:15:37 <NA> 37 2516
2 13.12.2017 15:26:21 <NA> 50 2513
3 14.12.2017 15:53:05 <NA> 55 2012
NA
entfernen|> filter(!is.na(Fahrzeug)) |> select(Datum, Fahrzeug, Geschwindigkeit, "Länge (cm)") d_uni
# A tibble: 20,707 × 4
Datum Fahrzeug Geschwindigkeit `Länge (cm)`
<chr> <chr> <dbl> <dbl>
1 13.12.2017 00:03:31 PKW 70 421
2 13.12.2017 00:03:37 PKW 59 454
3 13.12.2017 00:03:53 PKW 79 456
4 13.12.2017 00:05:42 PKW 58 479
5 13.12.2017 00:06:51 PKW 60 421
6 13.12.2017 00:07:08 Transporter 57 487
7 13.12.2017 00:08:11 PKW 58 387
8 13.12.2017 00:09:41 PKW 54 478
9 13.12.2017 00:11:42 Transporter 56 493
10 13.12.2017 00:17:31 PKW 61 427
# ℹ 20,697 more rows
|> filter(Fahrzeug %in% c("Zweirad", "LKW")) |> select(Datum, Fahrzeug, Geschwindigkeit, "Länge (cm)") d_uni
# A tibble: 2,190 × 4
Datum Fahrzeug Geschwindigkeit `Länge (cm)`
<chr> <chr> <dbl> <dbl>
1 13.12.2017 00:18:27 LKW 61 591
2 13.12.2017 01:21:34 LKW 54 604
3 13.12.2017 03:11:06 LKW 52 834
4 13.12.2017 03:18:53 Zweirad 27 179
5 13.12.2017 03:39:18 LKW 61 803
6 13.12.2017 03:58:26 Zweirad 20 162
7 13.12.2017 05:02:26 LKW 54 607
8 13.12.2017 05:14:03 LKW 51 867
9 13.12.2017 05:18:08 LKW 53 590
10 13.12.2017 05:38:30 LKW 64 604
# ℹ 2,180 more rows
slice()
|> slice(c(10, 30, 700)) |> select(Datum, Fahrzeug, Geschwindigkeit, "Länge (cm)") d_uni
# A tibble: 3 × 4
Datum Fahrzeug Geschwindigkeit `Länge (cm)`
<chr> <chr> <dbl> <dbl>
1 13.12.2017 00:17:31 PKW 61 427
2 13.12.2017 01:07:31 Transporter 65 494
3 13.12.2017 06:58:03 PKW 50 461
slice()
|> slice_head(n = 10) |> select(Datum, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit) d_uni
# A tibble: 10 × 3
Datum Fahrzeug v
<chr> <chr> <dbl>
1 13.12.2017 00:03:31 PKW 70
2 13.12.2017 00:03:37 PKW 59
3 13.12.2017 00:03:53 PKW 79
4 13.12.2017 00:05:42 PKW 58
5 13.12.2017 00:06:51 PKW 60
6 13.12.2017 00:07:08 Transporter 57
7 13.12.2017 00:08:11 PKW 58
8 13.12.2017 00:09:41 PKW 54
9 13.12.2017 00:11:42 Transporter 56
10 13.12.2017 00:17:31 PKW 61
|> slice_tail(n = 10) |> select(Datum, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit) d_uni
# A tibble: 10 × 3
Datum Fahrzeug v
<chr> <chr> <dbl>
1 14.12.2017 23:52:40 PKW 57
2 14.12.2017 23:52:46 PKW 52
3 14.12.2017 23:53:36 PKW 72
4 14.12.2017 23:54:58 PKW 62
5 14.12.2017 23:54:59 PKW 64
6 14.12.2017 23:57:15 PKW 60
7 14.12.2017 23:58:19 PKW 81
8 14.12.2017 23:58:27 PKW 65
9 14.12.2017 23:58:28 PKW 56
10 14.12.2017 23:58:29 PKW 72
Head
wie Kopf und tail
wie Schwanz oder Endeslice()
|> slice_min(Geschwindigkeit, n = 8) |> select(Datum, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit) d_uni
# A tibble: 9 × 3
Datum Fahrzeug v
<chr> <chr> <dbl>
1 13.12.2017 17:12:52 Zweirad 7
2 13.12.2017 08:46:38 PKW 9
3 13.12.2017 16:09:52 Zweirad 9
4 13.12.2017 17:12:41 PKW 10
5 14.12.2017 13:49:04 PKW 10
6 13.12.2017 09:58:47 Lastzug 12
7 13.12.2017 17:12:39 PKW 12
8 14.12.2017 11:36:16 LKW 13
9 14.12.2017 16:44:06 PKW 13
|> slice_max(Geschwindigkeit, n = 8) |> select(Datum, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit) d_uni
# A tibble: 9 × 3
Datum Fahrzeug v
<chr> <chr> <dbl>
1 14.12.2017 20:49:15 PKW 108
2 13.12.2017 19:21:09 PKW 105
3 14.12.2017 02:58:38 PKW 100
4 14.12.2017 07:49:00 PKW 99
5 14.12.2017 21:15:10 Transporter 96
6 14.12.2017 03:00:39 PKW 95
7 13.12.2017 05:48:41 PKW 92
8 13.12.2017 03:07:27 Transporter 91
9 13.12.2017 21:02:52 PKW 91
min
wie Minimum und max
wie Maximumarrange()
|> arrange(Geschwindigkeit) |> select(Datum, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit) d_uni
# A tibble: 20,710 × 3
Datum Fahrzeug v
<chr> <chr> <dbl>
1 13.12.2017 17:12:52 Zweirad 7
2 13.12.2017 08:46:38 PKW 9
3 13.12.2017 16:09:52 Zweirad 9
4 13.12.2017 17:12:41 PKW 10
5 14.12.2017 13:49:04 PKW 10
6 13.12.2017 09:58:47 Lastzug 12
7 13.12.2017 17:12:39 PKW 12
8 14.12.2017 11:36:16 LKW 13
9 14.12.2017 16:44:06 PKW 13
10 13.12.2017 13:20:31 LKW 14
# ℹ 20,700 more rows
desc(merkmal)
(sortiert absteigend)|> arrange(Fahrzeug, Geschwindigkeit) |> select(Datum, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit) d_uni
# A tibble: 20,710 × 3
Datum Fahrzeug v
<chr> <chr> <dbl>
1 14.12.2017 11:36:16 LKW 13
2 13.12.2017 13:20:31 LKW 14
3 14.12.2017 08:47:25 LKW 18
4 14.12.2017 07:56:33 LKW 19
5 13.12.2017 11:29:06 LKW 20
6 14.12.2017 15:04:33 LKW 20
7 14.12.2017 08:04:03 LKW 21
8 14.12.2017 17:46:07 LKW 22
9 13.12.2017 10:00:53 LKW 23
10 13.12.2017 13:47:30 LKW 23
# ℹ 20,700 more rows
|> arrange(Geschwindigkeit, Fahrzeug) |> select(Datum, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit) d_uni
# A tibble: 20,710 × 3
Datum Fahrzeug v
<chr> <chr> <dbl>
1 13.12.2017 17:12:52 Zweirad 7
2 13.12.2017 08:46:38 PKW 9
3 13.12.2017 16:09:52 Zweirad 9
4 13.12.2017 17:12:41 PKW 10
5 14.12.2017 13:49:04 PKW 10
6 13.12.2017 09:58:47 Lastzug 12
7 13.12.2017 17:12:39 PKW 12
8 14.12.2017 11:36:16 LKW 13
9 14.12.2017 16:44:06 PKW 13
10 13.12.2017 13:20:31 LKW 14
# ℹ 20,700 more rows
mutate()
|> mutate(V10 = signif(Geschwindigkeit, digits = 1))|> select(Datum, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit, V10) d_uni
# A tibble: 20,710 × 4
Datum Fahrzeug v V10
<chr> <chr> <dbl> <dbl>
1 13.12.2017 00:03:31 PKW 70 70
2 13.12.2017 00:03:37 PKW 59 60
3 13.12.2017 00:03:53 PKW 79 80
4 13.12.2017 00:05:42 PKW 58 60
5 13.12.2017 00:06:51 PKW 60 60
6 13.12.2017 00:07:08 Transporter 57 60
7 13.12.2017 00:08:11 PKW 58 60
8 13.12.2017 00:09:41 PKW 54 50
9 13.12.2017 00:11:42 Transporter 56 60
10 13.12.2017 00:17:31 PKW 61 60
# ℹ 20,700 more rows
neue_variable = Ausdruck(alte_variablen)
signif()
auf eine signifikante Stellte gerundet|> mutate(Datum = dmy_hms(Datum, tz = "Europe/Berlin")) |> select(Datum, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit) d_uni
# A tibble: 20,710 × 3
Datum Fahrzeug v
<dttm> <chr> <dbl>
1 2017-12-13 00:03:31 PKW 70
2 2017-12-13 00:03:37 PKW 59
3 2017-12-13 00:03:53 PKW 79
4 2017-12-13 00:05:42 PKW 58
5 2017-12-13 00:06:51 PKW 60
6 2017-12-13 00:07:08 Transporter 57
7 2017-12-13 00:08:11 PKW 58
8 2017-12-13 00:09:41 PKW 54
9 2017-12-13 00:11:42 Transporter 56
10 2017-12-13 00:17:31 PKW 61
# ℹ 20,700 more rows
dmy_hms()
in date-time konvertiert, Zeitzone angeben|>
d_uni mutate(
Datum = dmy_hms(Datum, tz = "Europe/Berlin"),
Uhrzeit = as_hms(Datum)
|> select(Datum, Uhrzeit, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit) )
# A tibble: 20,710 × 4
Datum Uhrzeit Fahrzeug v
<dttm> <time> <chr> <dbl>
1 2017-12-13 00:03:31 03'31" PKW 70
2 2017-12-13 00:03:37 03'37" PKW 59
3 2017-12-13 00:03:53 03'53" PKW 79
4 2017-12-13 00:05:42 05'42" PKW 58
5 2017-12-13 00:06:51 06'51" PKW 60
6 2017-12-13 00:07:08 07'08" Transporter 57
7 2017-12-13 00:08:11 08'11" PKW 58
8 2017-12-13 00:09:41 09'41" PKW 54
9 2017-12-13 00:11:42 11'42" Transporter 56
10 2017-12-13 00:17:31 17'31" PKW 61
# ℹ 20,700 more rows
as_hms()
die Uhrzeit heraussuchen (library(hms)
)|>
d_uni mutate(
Datum = dmy_hms(Datum, tz = "Europe/Berlin"),
D15 = floor_date(Datum, "15 minutes"),
Uhrzeit = as_hms(Datum)
|>
) select(Datum, Uhrzeit, D15)
# A tibble: 20,710 × 3
Datum Uhrzeit D15
<dttm> <time> <dttm>
1 2017-12-13 00:03:31 03'31" 2017-12-13 00:00:00
2 2017-12-13 00:03:37 03'37" 2017-12-13 00:00:00
3 2017-12-13 00:03:53 03'53" 2017-12-13 00:00:00
4 2017-12-13 00:05:42 05'42" 2017-12-13 00:00:00
5 2017-12-13 00:06:51 06'51" 2017-12-13 00:00:00
6 2017-12-13 00:07:08 07'08" 2017-12-13 00:00:00
7 2017-12-13 00:08:11 08'11" 2017-12-13 00:00:00
8 2017-12-13 00:09:41 09'41" 2017-12-13 00:00:00
9 2017-12-13 00:11:42 11'42" 2017-12-13 00:00:00
10 2017-12-13 00:17:31 17'31" 2017-12-13 00:15:00
# ℹ 20,700 more rows
floor_date(x, unit)
rundet die Datums- oder Zeitangabe auf die angegebene Einheit (unit
) ab (floor
) (library(lubridate)
)<- read_excel("daten/unistrasse-2017-2.xlsx",sheet="raw(T)",range="B2:H20712") |>
d_unistrasse select(Datum, Fz = Fahrzeug, L = `Länge (cm)`, v = Geschwindigkeit) |>
filter(!is.na(Fz)) |>
mutate(
Datum = dmy_hms(Datum, tz = "Europe/Berlin"),
D15 = floor_date(Datum, "15 minutes"),
Uhrzeit = as_hms(Datum)
)|> select(Datum, Uhrzeit, D15, Fz, L, v) d_unistrasse
# A tibble: 20,707 × 6
Datum Uhrzeit D15 Fz L v
<dttm> <time> <dttm> <chr> <dbl> <dbl>
1 2017-12-13 00:03:31 03'31" 2017-12-13 00:00:00 PKW 421 70
2 2017-12-13 00:03:37 03'37" 2017-12-13 00:00:00 PKW 454 59
3 2017-12-13 00:03:53 03'53" 2017-12-13 00:00:00 PKW 456 79
4 2017-12-13 00:05:42 05'42" 2017-12-13 00:00:00 PKW 479 58
5 2017-12-13 00:06:51 06'51" 2017-12-13 00:00:00 PKW 421 60
6 2017-12-13 00:07:08 07'08" 2017-12-13 00:00:00 Transporter 487 57
7 2017-12-13 00:08:11 08'11" 2017-12-13 00:00:00 PKW 387 58
8 2017-12-13 00:09:41 09'41" 2017-12-13 00:00:00 PKW 478 54
9 2017-12-13 00:11:42 11'42" 2017-12-13 00:00:00 Transporter 493 56
10 2017-12-13 00:17:31 17'31" 2017-12-13 00:15:00 PKW 427 61
# ℹ 20,697 more rows
select
gibt auch die Reihenfolge der Spalten anggplot(data = d_unistrasse) +
geom_hex(mapping = aes(x = Uhrzeit, y = v))
if_else()
|> mutate(Raser = if_else(Geschwindigkeit >= 70, "Ja", "Nein")) |> select(Datum, Fahrzeug, v = Geschwindigkeit, Raser) d_uni
# A tibble: 20,710 × 4
Datum Fahrzeug v Raser
<chr> <chr> <dbl> <chr>
1 13.12.2017 00:03:31 PKW 70 Ja
2 13.12.2017 00:03:37 PKW 59 Nein
3 13.12.2017 00:03:53 PKW 79 Ja
4 13.12.2017 00:05:42 PKW 58 Nein
5 13.12.2017 00:06:51 PKW 60 Nein
6 13.12.2017 00:07:08 Transporter 57 Nein
7 13.12.2017 00:08:11 PKW 58 Nein
8 13.12.2017 00:09:41 PKW 54 Nein
9 13.12.2017 00:11:42 Transporter 56 Nein
10 13.12.2017 00:17:31 PKW 61 Nein
# ℹ 20,700 more rows
Raser
erhält Wert von zweitem Parameter, falls Bedingung erfülltsummarize()
und group_by()
summarize()
|> summarise(n = n(), VMit = mean(v), VS = sd(v)) d_unistrasse
# A tibble: 1 × 3
n VMit VS
<int> <dbl> <dbl>
1 20707 52.5 7.82
mutate()
n()
werden Zeilen gezähltmean()
und sd()
wie gehabt→ In dieser Form nicht besonders nützlich (und das können wir auch anders)
group_by()
und summarize()
|>
d_unistrasse group_by(Fz) |>
summarise(n = n(), VMit = mean(v), VS = sd(v))
# A tibble: 5 × 4
Fz n VMit VS
<chr> <int> <dbl> <dbl>
1 LKW 2030 51.8 7.39
2 Lastzug 813 51.7 7.15
3 PKW 13995 52.7 7.63
4 Transporter 3709 53.2 7.65
5 Zweirad 160 33.4 11.2
group_by()
nach einem (oder mehreren Kriterien) gruppierensummarize()
zusammenfassen
summarize()
werden auf jede Gruppe einzeln angewendet→ In dieser Kombination sehr flexibel einsetzbar
<- d_unistrasse |>
d_unistrasse_15m group_by(D15) |>
summarise(VMit = mean(v))
ggplot(data = d_unistrasse_15m, mapping = aes(x = D15, y = VMit)) + geom_line() + geom_point()
group_by()
(notwendig?)|> str() d_unistrasse
tibble [20,707 × 6] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
$ Datum : POSIXct[1:20707], format: "2017-12-13 00:03:31" "2017-12-13 00:03:37" ...
$ Fz : chr [1:20707] "PKW" "PKW" "PKW" "PKW" ...
$ L : num [1:20707] 421 454 456 479 421 487 387 478 493 427 ...
$ v : num [1:20707] 70 59 79 58 60 57 58 54 56 61 ...
$ D15 : POSIXct[1:20707], format: "2017-12-13 00:00:00" "2017-12-13 00:00:00" ...
$ Uhrzeit: 'hms' num [1:20707] 00:03:31 00:03:37 00:03:53 00:05:42 ...
..- attr(*, "units")= chr "secs"
group_by()
- Attribute zur Gruppierung (notwendig?)|> group_by(Fz) |> str() d_unistrasse
gropd_df [20,707 × 6] (S3: grouped_df/tbl_df/tbl/data.frame)
$ Datum : POSIXct[1:20707], format: "2017-12-13 00:03:31" "2017-12-13 00:03:37" ...
$ Fz : chr [1:20707] "PKW" "PKW" "PKW" "PKW" ...
$ L : num [1:20707] 421 454 456 479 421 487 387 478 493 427 ...
$ v : num [1:20707] 70 59 79 58 60 57 58 54 56 61 ...
$ D15 : POSIXct[1:20707], format: "2017-12-13 00:00:00" "2017-12-13 00:00:00" ...
$ Uhrzeit: 'hms' num [1:20707] 00:03:31 00:03:37 00:03:53 00:05:42 ...
..- attr(*, "units")= chr "secs"
- attr(*, "groups")= tibble [5 × 2] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
..$ Fz : chr [1:5] "LKW" "Lastzug" "PKW" "Transporter" ...
..$ .rows: list<int> [1:5]
.. ..$ : int [1:2030] 11 34 62 68 103 115 121 153 155 161 ...
.. ..$ : int [1:813] 95 174 183 188 231 253 279 299 322 332 ...
.. ..$ : int [1:13995] 1 2 3 4 5 7 8 10 12 13 ...
.. ..$ : int [1:3709] 6 9 16 25 26 28 30 32 36 38 ...
.. ..$ : int [1:160] 63 72 154 258 662 691 895 898 991 1209 ...
.. ..@ ptype: int(0)
..- attr(*, ".drop")= logi TRUE
pivot_longer()
und pivot_wider()
→ Manchmal sind auch beide Darstellungen notwendig
→ Immer auch abhängig von der konkreten Situation
<- read_excel("daten/energiedaten-gesamt-xls.xlsx", sheet="4", range="A8:AC17")
d_et d_et
# A tibble: 9 × 29
Energieträger `1990` `1991` `1992` `1993` `1994` `1995` `1996` `1997`
<chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Mineralöl 5.22e3 5525. 5612. 5.73e3 5.68e3 5689. 5808. 5753.
2 Steinkohle 2.31e3 2330. 2196. 2.14e3 2.14e3 2060. 2090. 2065.
3 Braunkohle 3.20e3 2507. 2176. 1.98e3 1.86e3 1734. 1688. 1595.
4 Erdgas, Erdölgas 2.29e3 2409. 2382. 2.52e3 2.57e3 2799. 3132. 2992.
5 Kernenergie 1.67e3 1609. 1733. 1.67e3 1.65e3 1682. 1764. 1859.
6 Wasser- und Windkra… 5.79e1 52.7 62.3 6.36e1 6.66e1 83.2 73.3 77.5
7 andere Erneuerbare … 1.39e2 145. 145. 1.64e2 1.86e2 191. 197. 267.
8 Außenhandelssaldo S… 2.84e0 -2.07 -19.2 3.13e0 8.41e0 17.4 -19.0 -8.46
9 Sonstige 2.18e1 35.1 32.5 3.01e1 2.53e1 13.4 13.3 13.6
# ℹ 20 more variables: `1998` <dbl>, `1999` <dbl>, `2000` <dbl>, `2001` <dbl>,
# `2002` <dbl>, `2003` <dbl>, `2004` <dbl>, `2005` <dbl>, `2006` <dbl>,
# `2007` <dbl>, `2008` <dbl>, `2009` <dbl>, `2010` <dbl>, `2011` <dbl>,
# `2012` <dbl>, `2013` <dbl>, `2014` <dbl>, `2015` <dbl>, `2016` <dbl>,
# `2017` <dbl>
pivot_longer()
|> pivot_longer(!Energieträger, names_to = "Jahr", values_to = "Verbrauch") d_et
# A tibble: 252 × 3
Energieträger Jahr Verbrauch
<chr> <chr> <dbl>
1 Mineralöl 1990 5217.
2 Mineralöl 1991 5525.
3 Mineralöl 1992 5612.
4 Mineralöl 1993 5731.
5 Mineralöl 1994 5681.
6 Mineralöl 1995 5689.
7 Mineralöl 1996 5808.
8 Mineralöl 1997 5753.
9 Mineralöl 1998 5775.
10 Mineralöl 1999 5599.
# ℹ 242 more rows
!Name
angebennames_to = Name
: Spalte für alte Spaltenüberschriftenvalues_to = Name
: Spalte für Werte<-
d_energietraeger read_excel("daten/energiedaten-gesamt-xls.xlsx", sheet="4", range="A8:AC17") |>
pivot_longer(!Energieträger, names_to = "Jahr", values_to = "Verbrauch") |>
mutate(Jahr = as.numeric(Jahr))
ggplot(data = d_energietraeger) +
geom_line(mapping = aes(x = Jahr, y = Verbrauch, color = Energieträger))
mutate()
pivot_wider()
|> pivot_wider(names_from = Energieträger, values_from = Verbrauch) d_energietraeger
# A tibble: 28 × 10
Jahr Mineralöl Steinkohle Braunkohle `Erdgas, Erdölgas` Kernenergie
<dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 1990 5217. 2306. 3201. 2293. 1668.
2 1991 5525. 2330. 2507. 2409. 1609.
3 1992 5612. 2196. 2176. 2382. 1733.
4 1993 5731. 2139. 1983. 2520. 1675.
5 1994 5681. 2140. 1861. 2567. 1650.
6 1995 5689. 2060. 1734. 2799. 1682.
7 1996 5808. 2090. 1688. 3132. 1764.
8 1997 5753. 2065. 1595. 2992. 1859.
9 1998 5775. 2059. 1514. 3019. 1764.
10 1999 5599. 1967. 1473. 3010. 1855.
# ℹ 18 more rows
# ℹ 4 more variables: `Wasser- und Windkraft 1) 3)` <dbl>,
# `andere Erneuerbare 2)` <dbl>, `Außenhandelssaldo Strom` <dbl>,
