| Datum | Geschwindigkeit | Abstand | Länge (Radar) | Länge (cm) | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2017 09:15:25 | 47 | 1.54 | 478 | 541 | Transporter |
| 13.12.2017 09:15:30 | 48 | 4.33 | 383 | 433 | PKW |
| 13.12.2017 09:15:31 | 38 | 0.19 | 399 | 451 | PKW |
| 13.12.2017 09:15:33 | 40 | 1.47 | 437 | 494 | Transporter |
| 13.12.2017 09:15:34 | 40 | 0.86 | 417 | 472 | PKW |
| 13.12.2017 09:15:38 | 36 | 2.19 | 1088 | 1231 | Lastzug |
| 13.12.2017 09:15:40 | 34 | 0.82 | 349 | 395 | PKW |
| 13.12.2017 09:15:52 | 57 | 11.29 | 800 | 905 | Lastzug |
| 13.12.2017 09:15:55 | 34 | 2.63 | 93 | 105 | Zweirad |
| 13.12.2017 09:16:38 | 57 | 43.71 | 431 | 488 | Transporter |
| 13.12.2017 09:16:44 | 56 | 4.80 | 632 | 715 | LKW |
| 13.12.2017 09:16:47 | 53 | 2.89 | 413 | 467 | PKW |
| 13.12.2017 09:16:50 | 48 | 2.04 | 640 | 768 | LKW |
| 13.12.2017 09:16:55 | 63 | 5.34 | 440 | 498 | Transporter |
| 13.122017 09:16:57 | 51 | 0.44 | 810 | 917 | Lastzug |
| 13.12.2017 09:17:00 | 51 | 2.99 | 427 | 483 | Transporter |
| 13.12.2017 09:17:01 | 49 | 0.37 | 499 | 565 | Transporter |
| 13.12.2017 09:17:03 | 49 | 1.13 | 413 | 467 | PKW |
| 13.12.2017 09:17:04 | 52 | 0.25 | 433 | 490 | Transporter |
| 13.12.2017 09:17:05 | 48 | 1.45 | 468 | 530 | Transporter |
| 13.12.2017 09:17:07 | 45 | 0.51 | 1013 | 1146 | Lastzug |
| 13.12.2017 09:17:08 | 48 | 0.20 | 456 | 516 | Transporter |
| 13.12.2017 09:17:09 | 55 | 0.59 | 388 | 439 | PKW |
| 13.12.2017 09:17:13 | 49 | 3.34 | 396 | 448 | PKW |
| 13.12.2017 09:17:17 | 49 | 3.18 | 400 | 453 | PKW |
| 13.12.2017 09:17:19 | 52 | 2.22 | 692 | 764 | LKW |
| 13.12.2017 09:17:21 | 50 | 1.97 | 336 | 380 | PKW |
| 13.12.2017 09:17:24 | 60 | 1.73 | 421 | 476 | PKW |
| 13.12.2017 09:17:25 | 47 | 0.55 | 96 | 116 | Zweirad |
| 13.12.2017 09:17:27 | 48 | 1.55 | 405 | 458 | PKW |
Bausteine der Datenanalyse
Methodenbausteine Statistik
Messung mit dem Seitenradar
Dargestellt ist ein Ausschnitt einer Geschwindigkeitsmessung mit dem Seitenradar an der Universitätsstraße in Bochum.
Bearbeiten Sie folgende Punkte:
- Welche Fahrzeuge fahren wie oft am Messgerät vorbei? Wie groß sind die Anteile bezogen auf die gesamte Anzahl von Fahrzeugen?
- Stellen Sie die absolute Häufigkeitsverteilung in einem Säulen- und einem Kreisdiagramm dar (Skizze)
- Wie würde das Stabdiagramm für die absolute Häufigkeitsverteilung des Abstandes prinzipiell aussehen (Skizze)? Macht diese Darstellung hier Sinn?
- Erstellen Sie ein Histogramm für die Geschwindigkeit mit geeigneten Klassen (Skizze)
Wiederverwendung
Zitat
Mit BibTeX zitieren:
@misc{arnold2025,
author = {Arnold, Lukas and Arnold, Simone and Bagemihl, Florian and
Baitsch, Matthias and Fehr, Marc and Hollmann, Franca and Poetzsch,
Maik and Seipel, Sebastian},
title = {Bausteine Computergestützter Datenanalyse: Methodenbausteine
Statistik},
date = {2025},
url = {https://github.com/bausteine-der-datenanalyse/bcd-bausteine-statistik},
langid = {de}
}
Bitte zitieren Sie diese Arbeit als:
Arnold, Lukas, Simone Arnold, Florian Bagemihl, et al. 2025.
“Bausteine Computergestützter Datenanalyse: Methodenbausteine
Statistik.” https://github.com/bausteine-der-datenanalyse/bcd-bausteine-statistik.